休診・代診情報
| 休診・代診日 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 4月24日 | 金 | 外科 二診 | 杉森医師 → 担当医 | |
| 代診 | 5月1日 | 金 | 小児科 一診 | 松山医師 → 山口医師 | |
| 休診 | 5月1日 | 金 | 整形外科 二診 | 米田医師 | |
| 代診 | 5月27日 | 水 | 小児科 一診 | 飯田医師 → 松山医師 | |
| 代診 | 5月27日 | 水 | 小児科 二診 | 松山医師 → 山口医師 | |
| 休診 | 5月20日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 7月17日 | 金 | 内科 二診 | 塩山医師 | |
| 休診 | 9月16日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 10月7日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 10月28日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 10月30日 | 金 | 内科 二診 | 塩山医師 | |
| 休診 | 11月18日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |

