休診・代診情報
| 休診・代診日 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 9月28日 | 月 | 循環器内科 五診 | 増谷医師 → 汪医師 | |
| 代診 | 9月29日 | 火 | 内科 三診 | 中村医師 → 小嶌医師 | |
| 代診 | 10月5日 | 月 | 循環器内科 五診 | 増谷医師 → 担当医 | |
| 代診 | 10月14日 | 水 | 内科 三診 | 余田医師 → 小嶌医師 | |
| 代診 | 10月19日 | 月 | 循環器内科 五診 | 増谷医師 → 担当医 | |
| 休診 | 10月7日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 10月19日 | 月 | 内科 二診 | 余田医師 | |
| 休診 | 10月26日 | 月 | 循環器内科 五診 | 増谷医師 | |
| 休診 | 10月28日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 10月30日 | 金 | 内科 二診 | 塩山医師 | |
| 休診 | 10月30日 | 金 | 整形外科 三診 | 梶田医師 | |
| 休診 | 11月 2日 | 月 | 内科 二診 | 余田医師 | |
| 休診 | 11月5日 | 木 | 内科 一診 | 竹田医師 | |
| 休診 | 11月5日 | 木 | 内科 二診 | 大岡医師 | |
| 休診 | 11月18日 | 水 | 整形外科 一診 | 佐本医師 | |
| 休診 | 11月20日 | 金 | 整形外科 二診 | 米田医師 | |

