休診・代診情報
| 休診・代診日 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 1月28日 | 水 | 内科 三診 | 川西医師 → 担当医 | |
| 代診 | 1月30日 | 金 | 内科 四診 | 川西医師 → 担当医 | |
| 休診 | 2月27日 | 金 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 3月23日 | 月 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 3月25日 | 水 | 内科 四診 | 野木医師 | |
| 休診 | 4月3日 | 金 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 4月10日 | 金 | 整形外科 一診 | 吉良医師 | |
| 休診・代診日 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代診 | 1月28日 | 水 | 内科 三診 | 川西医師 → 担当医 | |
| 代診 | 1月30日 | 金 | 内科 四診 | 川西医師 → 担当医 | |
| 休診 | 2月27日 | 金 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 3月23日 | 月 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 3月25日 | 水 | 内科 四診 | 野木医師 | |
| 休診 | 4月3日 | 金 | 内科 一診 | 吉川医師 | |
| 休診 | 4月10日 | 金 | 整形外科 一診 | 吉良医師 | |
