平成26年度 がん診療に係る統計
平成26年度 悪性腫瘍手術件数
悪性腫瘍手術総数 | 96例 | 備考 |
---|---|---|
胃悪性腫瘍手術 | 36例 | 内視鏡的粘膜下層剥離術 22件 |
大腸悪性腫瘍手術 | 34例 | 内視鏡的粘膜切除術 10件 体腔鏡下補助下切除術 8件 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 12例 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 8例 | |
腎・腎盂・尿管悪性腫瘍手術 | 4例 | |
その他悪性腫瘍手術 | 2例 |
平成26年度 がん化学療法 患者さん延べ数
総数 | 594名 |
---|---|
胃がん | 120名 |
大腸がん | 161名 |
胆管がん | 54名 |
乳がん | 99名 |
肺がん | 2名 |
膵臓がん | 7名 |
前立腺がん | 151名 |
平成26年度 緩和ケア病棟 入院患者さん疾患別統計 (再入院除く)
総数 | 253名 |
---|---|
肺がん | 49名 |
大腸がん | 32名 |
胃がん | 31名 |
膵臓がん | 21名 |
胆管がん | 18名 |
乳癌 | 14名 |
肝臓がん | 12名 |
食道がん | 8名 |
腎臓がん | 8名 |
咽頭がん | 7名 |
卵巣がん | 6名 |
前立腺がん | 5名 |
その他 | 42名 |