平成25年度 がん診療に係る統計
平成25年度 悪性腫瘍手術件数
悪性腫瘍手術総数 | 64例 | 備考 |
---|---|---|
胃悪性腫瘍手術(内視鏡治療含む) | 16例 | 内視鏡的粘膜下層剥離術 5件 |
大腸悪性腫瘍手術 | 26例 | 内視鏡的粘膜切除術 12件 体腔鏡下補助下切除術 3件 |
乳房悪性腫瘍手術 | 5例 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 3例 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 9例 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 5件 |
その他悪性腫瘍手術 | 5例 |
平成25年度 がん化学療法 患者さん延べ数
総数 | 602名 |
---|---|
胃がん | 90名 |
大腸がん | 123名 |
胆管がん | 95名 |
乳がん | 86名 |
膵臓がん | 5名 |
前立腺がん | 203名 |
平成25年度 緩和ケア病棟 入院患者さん疾患別統計 (再入院除く)
総数 | 224名 |
---|---|
肺がん | 63名 |
大腸がん | 22名 |
胃がん | 27名 |
膵臓がん | 18名 |
乳癌 | 12名 |
肝臓がん | 15名 |
食道がん | 9名 |
胆のうがん | 5名 |
膀胱がん | 5名 |
子宮がん | 6名 |
前立腺がん | 7名 |
悪性リンパ腫 | 5名 |
その他 | 30名 |