平成22年度 がん診療に係る統計
平成22年度 悪性腫瘍手術件数
悪性腫瘍手術総数 | 107例 | 備考 |
---|---|---|
胃悪性腫瘍手術 (内視鏡治療含む) |
28例 | 内視鏡的粘膜下層剥離術 13件 |
大腸悪性腫瘍手術 | 24例 | |
虫垂悪性腫瘍手術 | 1例 | |
肝蔵細胞・胆管癌手術 | 5例 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法3件、肝動脈塞栓術1件 |
乳房悪性腫瘍手術 | 6例 | |
膵悪性腫瘍手術 | 1例 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 15例 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 21例 | |
腎悪性腫瘍手術 | 4例 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 2例 |
平成22年度 がん化学療法 患者さん延べ数
総数 | 498名 |
---|---|
胃がん | 142名 |
大腸がん | 189名 |
肝臓がん | 6名 |
胆管がん | 17名 |
乳がん | 63名 |
肺がん | 10名 |
膵臓がん | 48名 |
前立腺がん | 18名 |
卵巣がん | 1名 |
原発不明がん | 4名 |
平成22年度 緩和ケア病棟 入院患者さん疾患別統計 (再入院除く)
総数 | 177名 |
---|---|
肺がん | 38名 |
胃がん | 24名 |
大腸がん | 4名 |
膵臓がん | 23名 |
乳がん | 7名 |
食道がん | 17名 |
肝臓がん | 11名 |
胆管がん | 4名 |
子宮がん | 3名 |
前立腺がん | 7名 |
腎臓がん | 1名 |
卵巣がん | 6名 |
その他 | 32名 |